Bavaro Dog Bavaro Force 28/16 granule pre vysoko aktívne dospelé psy 18kg
Vďaka vysokému obsahu energie je Bavaro Force 28/16 ideálnym krmivom pre psov vykonávajúcich fyzicky najnáročnejšiu prácu. Zobraziť viac
Bavaro Dog Bavaro Force 28/16 granule pre vysoko aktívne dospelé psy 18kg
37,44 €
Obsah Bavaro Dog Bavaro Force 28/16 granule pre vysoko aktívne dospelé psy
18 kg
Charakteristika Bavaro Dog Bavaro Force 28/16 granule pre vysoko aktívne dospelé psy
Vďaka vysokému obsahu energie je Bavaro Force 28/16 ideálnym krmivom pre psov vykonávajúcich fyzicky najnáročnejšiu prácu.
Bavaro Force 28/16 odporúčame aj pre odchov mladých psov od 2 mesiacov.
Zloženie Bavaro Dog Bavaro Force 28/16 granule pre vysoko aktívne dospelé psy
obilniny; mäso a vedľajšie živočíšne produkty; oleje a tuky; vedľajšie rastlinné produkty; minerály.
ANALYTICKÉ KOMPONENTY: | ||
Proteín | % | 28 |
Obsah tuku | % | 16 |
Surová vláknina | % | 2 |
Surový popol | % | 6.3 |
Vápnik | % | 1.3 |
Fosfor | % | 0,9 |
Metabolizovateľná energia* | MJ/kg | 16:35 |
Metabolizovateľná energia* | kcal/kg | 3908 |
VÝŽIVOVÉ DOPLNKY NA KG: | ||
Vitamín A | IU | 13 000 |
Vitamín D3 | IU | 1300 |
vitamín E | mg | 90 |
Železo (síran železnatý, monohydrát) | mg | 135 |
Zinok (chelát glycínu zinku, hydrát) | mg | 120 |
Mangán (oxid manganatý (II)) | mg | 12 |
Meď (meďnatý chelát glycínu, hydrát) | mg | 16 |
Jód (jodičnan vápenatý, bezvodý) | mg | 1.5 |
Selén (seleničitan sodný) | mg | 0,2 |
* Národná rada pre výskum (NRC) 2006
Odporúčané dávkovanie
Junior | ||||||
*/24 hod | 2 | 3 | 4 | 5-6 | 7-12 | 13-20 |
5 kg | 65-85 g | 105-125 g | 130-155 g | 140-165 g | - | - |
10 kg | 85-115 g | 135-155 g | 160-170 g | 155-180 g | - | - |
20 kg | 135-160 g | 225-275 g | 290-355 g | 300-370 g | 280-340 g | - |
30 kg | 180-215 g | 275-330 g | 350-425 g | 390-450 g | 380-425 g | - |
40 kg | 240-290 g | 380-420 g | 390-500 g | 465-530 g | 455-510 g | - |
60 kg | 275-340 g | 465-530 g | 545-685 g | 665-805 g | 755-850 g | 710-795 g |
80 kg | 370-450 g | 520-615 g | 650-760 g | 805-905 g | 880-950 g | 805-850 g |
*Odporúčané množstvá sú založené na hmotnosti dospelého psa.
Dospelý | ||
/ 24 hod | menej aktívny | aktívny |
5 kg | 85 g | 115 g |
10 kg | 145 g | 195 g |
20 kg | 245 g | 325 g |
30 kg | 330 g | 440 g |
40 kg | 410 g | 550 g |
60 kg | 560 g | 745 g |
80 kg | 690 g | 925 g |
Odporúčané množstvá sú za deň.
Špecifikácia
- FormaGranule
- Vek psaDospelý
- Veľkosť balenia18 kg
- DruhPsy