Clear Whey IsoFue - GymBeam
52,88 €
Clear Whey IsoFue - GymBeam
Zloženie
Príchuť vodný melón: Srvátkový proteínový izolát 95,5%, aróma, regulátor kyslosti (kyselina citrónová), odpeňovacie činidlo (oxid kremičitý), farbivo (červená repa), sladidlo (sukralóza).
Príchuť broskyňový ľadový čaj: Srvátkový proteínový izolát 92,6%, regulátor kyslosti (kyselina citrónová), aróma, odpeňovacie činidlo (oxid kremičitý), farbivo (amoniakový karamel), sladidlo (sukralóza).
Príchuť citrón-limetka: Srvátkový proteínový izolát 94,2%, regulátor kyslosti (kyselina citrónová), aróma, odpeňovacie činidlo (oxid kremičitý), sladidlo (sukralóza).
Príchuť zelené jablko: Srvátkový proteínový izolát 93%, regulátor kyslosti (kyselina citrónová), aróma, odpeňovacie činidlo (oxid kremičitý), sladidlo (sukralóza), farbivá (beta karotén, briliantná modrá FCF).
Dávkovanie
Zmiešajte 1 vrchovatú odmerku (25 g) s 300-400 ml vody. Po rozmiešaní, počkajte približne 30-60 sekúnd, aby sa pena usadila. Užívajte 1-2 krát denne.
Tabuľka nutričných hodnôt
Nutričné hodnoty (príchuť vodný melón) | 100 g | 25 g (1 dávka) | *RI na 25 g |
---|---|---|---|
Energetická hodnota | 1506 kJ / 354 kcal | 377 kJ / 89 kcal | 4,5 % |
Tuky | <0,5 g | <0,5 g | 0 % |
- nasýtené mastné kyseliny | <0,1 g | <0,1 g | 0 % |
Sacharidy | 0,7 g | <0,5 g | 0 % |
- cukry | <0,5 g | <0,5 g | 0 % |
Bielkoviny | 88 g | 22 g | 44 % |
Soľ | 1,2 g | 0,30 g | 5 % |
*Referenčná hodnota príjmu priemernej dospelej osoby (8400 kJ/ 2000 kcal).
Nutričné hodnoty (príchuť broskyňový ľadový čaj) | 100 g | 25 g (1 dávka) | *RI na 25 g |
---|---|---|---|
Energetická hodnota | 1452 kJ / 342 kcal | 363 kJ / 86 kcal | 4,3 % |
Tuky | <0,5 g | <0,5 g | 0 % |
- nasýtené mastné kyseliny | <0,1 g | <0,1 g | 0 % |
Sacharidy | <0,5 g | <0,5 g | 0 % |
- cukry | <0,5 g | <0,5 g | 0 % |
Bielkoviny | 85 g | 21,3 g | 43 % |
Soľ | 1,2 g | 0,30 g | 5 % |
*Referenčná hodnota príjmu priemernej dospelej osoby (8400 kJ/ 2000 kcal).
Nutričné hodnoty (príchuť citrón-limetka) | 100 g | 25 g (1 dávka) | *RI na 25 g |
---|---|---|---|
Energetická hodnota | 1477 kJ / 347 kcal | 369 kJ / 87 kcal | 4,4 % |
Tuky | <0,5 g | <0,5 g | 0 % |
- nasýtené mastné kyseliny | <0,1 g | <0,1 g | 0 % |
Sacharidy | <0,5 g | <0,5 g | 0 % |
- cukry | <0,5 g | <0,5 g | 0 % |
Bielkoviny | 87 g | 21,8 g | 44 % |
Soľ | 1,2 g | 0,30 g | 5 % |
*Referenčná hodnota príjmu priemernej dospelej osoby (8400 kJ/ 2000 kcal).
Nutričné hodnoty (príchuť zelené jablko) | 100 g | 25 g (1 dávka) | *RI na 25 g |
---|---|---|---|
Energetická hodnota | 1458 kJ / 343 kcal | 365 kJ / 86 kcal | 4,3 % |
Tuky | <0,5 g | <0,5 g | 0 % |
- nasýtené mastné kyseliny | <0,1 g | <0,1 g | 0 % |
Sacharidy | <0,5 g | <0,5 g | 0 % |
- cukry | <0,5 g | <0,5 g | 0 % |
Bielkoviny | 85 g | 21,3 g | 43 % |
Soľ | 1,2 g | 0,30 g | 5 % |
*Referenčná hodnota príjmu priemernej dospelej osoby (8400 kJ/ 2000 kcal).
Upozornenie
Neprekračujte odporúčanú dennú dávku. Produkt nie je náhradou pestrej a vyváženej stravy. Produkt nie je určený pre deti, tehotné a dojčiace ženy. Skladujte mimo dosahu malých detí. Skladujte v suchu pri teplote do 25°C. Chráňte pred mrazom a priamym slnečným žiarením.
Alergény: Alergény sú vyznačené v zložení tučne.
Minimálna trvanlivosť do konca: Uvedená na obale.
Špecifikácia
- Formapráškový
- Bez umelých sladidielnie
- Bez GMOáno
- Bezlepkovýáno
- Bez laktózynie
- Vegánskynie
- Vegetariánskyáno
- Zmeszmes
- Bez aspartamuáno
- BIOnie
- Balenie (g)1000 g
- Príchuťbroskyňa ľadový čaj