PKU Easy Powder
150,85 €
Obsah PKU Easy Powder:
400 g
Charakteristika PKU Easy Powder:
PKU EASY POWDER je zmes esenciálnych a neesenciálnych aminokyselín bez fenylalanínu obsahujúca sacharidy, vitamíny, minerálne látky a stopové prvky. Prípravok je určený na diétny režim pri fenylketonúrii (PKU) a hyperfenylalaninémii (HPA) u detí od 8 rokov, dospievajúcich a dospelých. Prípravok je prášok určený na prípravu kaše/gélu alebo nápoja.
Dávkovanie PKU Easy Powder:
Odporúčané množstvo prípravku PKU EASY POWDER nahradzujúce celkovú dennú potrebu bielkovín je individuálne. Závisí na veku, telesnej hmotnosti, individuálnej tolerancii prirodzených bielkovín a zdravotnom stave pacienta a vždy ho určuje lekár. Dávkovanie prípravku PKU EASY POWDER musí byt’ pravidelne upravované lekárom alebo osobou kvalifikovanou v oblasti klinickej výživy. Odporúčané množstvo prípravku PKU EASY POWDER je najvhodnejšie použiť v 3 – 5 denných dávkach.
Príprava kaše/gélu:
- Nasypte 25 g prípravku PKU EASY POWDER do pohára.
- Pridajte približne 30 ml vody.
- Miešajte počas 10 sekúnd.
- Nechajte 2 minúty odstáť.
- Takto pripravená dávka obsahuje 15 g bielkovinového ekvivalentu.
Príprava nápoja:
- Odmerajte potrebné množstvo prášku PKU EASY POWDER a vložte do shakeru.
- Pridajte vodu. Odporúčaná koncentrácia je 25 g prášku + 150 ml vody.
- Miešajte počas 10 sekúnd.
- Pripravené k podaniu.
- Takto pripravená dávka obsahuje 15 g bielkovinového ekvivalentu.
Upozornenie:
- Používajte na základe odporúčania lekára alebo osoby kvalifikovanej v oblasti klinickej výživy.
- Nie je vhodné ako jediný zdroj výživy.
- Určené pre deti od 8 rokov, dospievajúcim a dospelým.
- Určené výhradne pre pacientov s fenylketonúriou a hyperfenylalaninémiou.
- Nie je určené pre parenterálne použitie.
Zloženie PKU Easy Powder:
Výživové informácie | Na 100 g | Na 400 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1367 kJ | 5468 kJ |
322 kcal | 1287 kcal | |
Bielkovinový ekvivalent | 60 g | 240 g |
Aminokyseliny | 73 g | 292 g |
Sacharidy – z toho cukry |
19,45 g | 77,80 g |
10,94 g | 43,76 g | |
Tuky – nasýtené |
0,29 g | 1,16 g |
0,07 g | 0,28 g | |
Vláknina | 0,7 g | 2,8 g |
Vitamíny | Na 100 g | Na 400 g |
---|---|---|
Vitamín A | 728 µg | 2912 µg |
Vitamín B1 | 2,0 mg | 8,0 mg |
Vitamín B2 | 2,4 mg | 9,6 mg |
Vitamín B6 | 2,4 mg | 9,6 mg |
Vitamín B12 | 4,0 µg | 16,0 µg |
Vitamín C | 92 mg | 368 mg |
Vitamín D3 | 14 µg | 56 µg |
Vitamín E | 15,2 mg | 60,8 mg |
Vitamín K1 | 98,8 µg | 395,2 µg |
Biotín | 156 µg | 624 µg |
Niacín | 26 mg | 104 mg |
Kyselina listová | 312 µg | 1248 µg |
Kyselina pantoténová | 7,2 mg | 28,8 mg |
Minerálne látky a stopové prvky | Na 100 g | Na 400 g |
---|---|---|
Vápnik | 1120 mg | 4480 mg |
Fosfor | 884 mg | 3536 mg |
Horčík | 312 mg | 1248 mg |
Železo | 20,8 mg | 83,2 mg |
Zinok | 17,2 mg | 68,8 mg |
Meď | 1,84 mg | 7,36 mg |
Jód | 244 µg | 976 µg |
Mangán | 3,2 mg | 12,8 mg |
Chróm | 72,8 µg | 291,2 µg |
Selén | 86 µg | 344 µg |
Molybdén | 182 µg | 728 µg |
Sodík | 628 mg | 2512 mg |
Draslík | 1040 mg | 4160 mg |
Chloridy | 860 mg | 3440 mg |
Profil aminokyselín | Na 100 g | Na 400 g |
---|---|---|
L-alanín | 3,38 g | 13,52 g |
L-arginín | 4,73 g | 18,92 g |
Kyselina L-asparágová | 6,86 g | 27,44 g |
L-cystín | 2,24 g | 8,96 g |
L-fenylalanín | 0 g | 0 g |
Glycín | 7,44 g | 29,76 g |
L-histidín | 2,60 g | 10,40 g |
L-izoleucín | 4,47 g | 17,88 g |
L-karnitín | 0,07 g | 0,28 g |
L-leucín | 7,75 g | 31,00 g |
L-lyzín | 4,73 g | 18,92 g |
L-metionín | 1,20 g | 4,80 g |
L-prolín | 5,20 g | 20,80 g |
L-serín | 2,96 g | 11,84 g |
L-treonín | 5,20 g | 20,80 g |
L-tryptofán | 1,40 g | 5,60 g |
L-tyrozín | 7,44 g | 29,76 g |
L-valín | 5,25 g | 21,00 g |
Taurín | 0,10 g | 0,40 g |
Špecifikácia
- FormaPrášok
- DruhMultivitamín